Une solution de gestion
de la mobilité en entreprise (EMM) complète
La solution de gestion de la mobilité en entreprise de BlackBerry, Good Secure Suites, dispose des capacités nécessaires pour prendre en charge vos besoins inhérents à la mobilité et à la productivité. Protégez vos données professionnelles et augmentez la productivité de vos employés grâce à une solution de gestion de la mobilité en entreprise (EMM) complète. BlackBerry propose la solution mobile la plus complète et sécurisée du monde pour répondre à un nouvel impératif, avec une prise en charge des terminaux fonctionnant avec iOS, Android™, Windows® 10, Mac OS® X and BlackBerry® 10.
Parlez-en à un spécialisteLogiciel BlackBerry Enterprise
Les solutions pour entreprises les plus fiables au monde
Gestion des postes mobiles
Gérez l’intégralité de vos postes mobiles (téléphones, tablettes et PC) avec une plateforme et une solution de gestion des postes mobiles complète, multiplateforme et très sécuritaire.
Gestion des applications mobiles
Rendez mobiles vos applications cruciales, vos flux de travaux et vos procédures d’affaires, y compris vos investissements, avec les applications Microsoft®.
Sécurité et conteneurisation mobile
Protégez l’entreprise par le biais d’une approche sécuritaire de bout en bout fiable, en complément au système d’exploitation du dispositif, appuyé par des accréditations reconnues mondialement.
Gestion des contenus mobiles
Accédez à vos fichiers d’affaires à partir de SharePoint, OneDrive, Box et plus, et ce, tout en profitant de capacités de modification de documents d’origine.
Gestion de l’identité et des accès
Simplifiez l’accès et le droit aux services, notamment pour les applications mobiles, internes et SaaS avec des technologies d’authentification avancées.
Comparez les fonctionnalités de la suite Good Secure EMM :
Gérez les utilisateurs, les applications, les contenus, les politiques et les coûts inhérents aux données facilement et en sécurité. Les utilisateurs peuvent accéder au contenu quand et où ils en ont besoin tandis que les TI gardent le contrôle sur les dispositifs de l’entreprise, PAP et partagés.
Good Secure Management Suite
- Gestion des postes mobiles (MDM)
- Gestion des applications mobiles (MAM)
- Navigateur sécurisé
Good Secure Enterprise Suite
- Tout-en-un sécuritaire : courriel, calendrier, contacts et fichiers*
- Navigation Good Launcher unifiée
- Productivité de classe Entreprise avancée
- Cryptage des données de bout en bout et DLP avancés
Good Secure Content Suite
- Synchronisation et partage sécuritaire des fichiers d’entreprise
- Gestion des droits inhérents aux documents
- Sécurité de niveau fichier
Good Secure Collaboration Suite
- SharePoint, OneDrive, Box et partages sécuritaires
- MI d’entreprise sécuritaire
- Modification des documents sécuritaire
- ISV et déploiement des documents illimités
- Connectivité sécuritaire pour les applications
Good Secure Mobility Suite
- SDK et Open API sécuritaires
- Déploiement d’applications personnalisées illimité
- Authentification unique sécuritaire (SAML, Kerberos)
- Authentification multi-facteurs sécuritaire
Good Secure Management Suite |
Good Secure Enterprise Suite |
Good Secure Collaboration Suite |
Good Secure Mobility Suite |
Good Secure Content Suite |
|
4,17 $ par utilisateur/mois | 6,92 $ par utilisateur/mois | 13,83 $ par utilisateur/mois | 20,75 $ par utilisateur/mois | 34,58 $ par utilisateur/mois | |
Gestion des postes mobiles | |||||
Multiplateforme : iOS, Android, Windows 10, Mac OS X, BlackBerry, KNOX | |||||
Prend en charge PAP, COPE et COBO | |||||
Apple DEP et Kiosk | |||||
Wi-Fi, VPN en mode supervisé Certificats EAS | |||||
Déblocage/détection de la cause et conformité | |||||
Gestion des applications mobiles | |||||
Distribution des applications (MDM et MAM seulement) | |||||
Boutique d’applications d’entreprise | |||||
Applications gérées iOS et Apple VPP | |||||
Android professionnel | |||||
Applications de confinement et de productivité sécuritaires | |||||
Dispositif de lancement unifié pour les tâches et les applications | |||||
Good Access – VPN – moins sécurisé pour le navigateur | |||||
Good Work – courriel, calendrier, contacts et fichiers sécurisés | |||||
Accès sécurisé à SharePoint, Box, OneDrive et aux fichiers partagés | |||||
MI d’entreprise sécurisé pour Lync et Jabber | |||||
Modification de documents intégrée | |||||
Déploiements d’applications ISV sécurisées1 | |||||
SDK pour les services de sécurité, de plateforme et de mobilité | |||||
Assistance pour le développement d’origine et hybride | |||||
Déploiements d’applications personnalisées sécurisés | |||||
Accès sécurisé au réseau | |||||
VPN-accès au navigateur moins sécurisé pour Intranet et applications Web | |||||
VPN-connectivité moins sécurisée pour applications de productivité sécurisées Good | |||||
Exchange Passerelle ActiveSync | |||||
VPN-connectivité moins sécuritaire pour les applications d’origine | |||||
Gestion des contenus mobiles | |||||
Accès sécurisé à SharePoint, Box, OneDrive et aux fichiers partagés | |||||
Intégration avec les outils Web d’Office pour la modification des documents d’origine | |||||
Application de modification de documents pour les tâches hors ligne | |||||
Synchronisation et partage de fichiers WatchDox | |||||
Gestion des droits numériques pour les politiques de niveau fichier | |||||
Suivi des documents pour vérification, conformité et investigation informatique | |||||
Gestion de l’identité et des accès (IAM) | |||||
Intégration du service d’annuaire | |||||
Intégration PKI | |||||
Prise en charge Kerberos et SAML pour l’accès au navigateur | |||||
Options d’authentification à 2-facteurs pour les applications sécurisées | |||||
Fédération intégrale de services infonuagiques et solution SS | |||||
Authentification solide avec jeton d’authentification intégré dans le dispositif | |||||
Sécurité mobile et certifications2 | |||||
Critères communs Certification EAL-4+ de critères | |||||
FIPS 140-2 Cryptage validé | |||||
UK CESG Orientation, ASD EPL, DoD STIG | |||||
Déploiement | |||||
Déploiement sur site | |||||
Déploiement hébergé dans le nuage3 |
Blackberry est bon pour votre entreprise ?
Parlez-en à un spécialiste Insight pour savoir.